| 姓名 | 考生編號 | 初試成績 | 復(fù)試成績 | 錄取成績 | 專業(yè)領(lǐng)域 | 備注 |
| 鮑XX | 111491035200152 | 333 | 84.2 | 73.64 | 婦女服務(wù) |
|
| 胡XX | 111491035200148 | 303 | 81.2 | 68.84 | 婦女維權(quán) | 士兵計劃 |
| 于XX | 111491035200142 | 383 | 88 | 81.16 | 婦女服務(wù) |
|
| 李XX | 111491035200138 | 345 | 87.4 | 76.36 | 婦女服務(wù) |
|
| 姚XX | 111491035200137 | 333 | 70.7 | 68.24 | 婦女服務(wù) |
|
| 馮XX | 111491035200136 | 287 | 84.5 | 68.24 | 婦女服務(wù) | 士兵計劃 |
| 鐘XX | 111491035200135 | 386 | 92 | 83.12 | 婦女服務(wù) |
|
| 孫XX | 111491035200131 | 337 | 88.2 | 75.72 | 婦女服務(wù) |
|
| 賈XX | 111491035200129 | 352 | 82.7 | 75.32 | 婦女服務(wù) |
|
| 劉XX | 111491035200128 | 323 | 82.3 | 71.68 | 婦女服務(wù) |
|
| 慕XX | 111491035200125 | 329 | 88.2 | 74.76 | 婦女服務(wù) |
|
| 謝XX | 111491035200112 | 343 | 80 | 73.16 | 婦女服務(wù) |
|
| 郭XX | 111491035200102 | 398 | 87.9 | 82.92 | 婦女服務(wù) |
|
| 郝XX | 111491035200099 | 360 | 85.2 | 77.28 | 婦女發(fā)展 | 士兵計劃 |
| 史XX | 111491035200084 | 361 | 74.8 | 73.24 | 婦女服務(wù) |
|
| 洪XX | 111491035200083 | 363 | 81.8 | 76.28 | 婦女服務(wù) | 士兵計劃 |
| 朱XX | 111491035200076 | 321 | 82.5 | 71.52 | 婦女服務(wù) |
|
| 金XX | 111491035200075 | 330 | 85.8 | 73.92 | 婦女維權(quán) |
|
| 李XX | 111491035200073 | 381 | 90.3 | 81.84 | 婦女服務(wù) |
|
| 曹XX | 111491035200062 | 346 | 86.5 | 76.12 | 婦女服務(wù) |
|
| 石XX | 111491035200059 | 335 | 85.6 | 74.44 | 婦女發(fā)展 |
|
| 孫XX | 111491035200057 | 342 | 82.3 | 73.96 | 婦女服務(wù) |
|
| 苗XX | 111491035200055 | 333 | 77.4 | 70.92 | 兒童保護(hù)與家庭教育服務(wù) |
|
| 孫XX | 111491035200048 | 340 | 88.3 | 76.12 | 婦女服務(wù) |
|
| 何XX | 111491035200031 | 367 | 87.6 | 79.08 | 婦女維權(quán) |
|
| 侯XX | 111491035200022 | 344 | 87.2 | 76.16 | 婦女發(fā)展 |
|
| 毛XX | 111491035200019 | 333 | 83.4 | 73.32 | 兒童保護(hù)與家庭教育服務(wù) | 士兵計劃 |
| 周XX | 111491035200016 | 339 | 76.5 | 71.28 | 婦女服務(wù) |
|
| 范XX | 111491035200013 | 379 | 87.8 | 80.6 | 兒童保護(hù)與家庭教育服務(wù) |
|
| 胡XX | 111491035200012 | 376 | 85.7 | 79.4 | 婦女服務(wù) |
|
| 許XX | 111491035200007 | 342 | 81.4 | 73.6 | 婦女發(fā)展 |
|
| 鄭XX | 111491035200005 | 288 | 67.6 | 61.6 | 婦女發(fā)展 | 士兵計劃 |
| 陳XX | 111491035200004 | 329 | 76.2 | 69.96 | 兒童保護(hù)與家庭教育服務(wù) |
|
| 楊XX | 111491035200001 | 343 | 89.2 | 76.84 | 婦女發(fā)展 |
|
| 李XX | 111171210017837 | 364 | 75.8 | 74 | 婦女發(fā)展 |
|
| 吳XX | 110781234514147 | 340 | 81.6 | 73.44 | 婦女發(fā)展 |
|
| 郭XX | 110781234513932 | 355 | 82.6 | 75.64 | 兒童保護(hù)與家庭教育服務(wù) |
|
| 阿XX | 106511035200326 | 343 | 84.7 | 75.04 | 婦女服務(wù) |
|
| 李XX | 106511035200119 | 356 | 81 | 75.12 | 婦女維權(quán) |
|
| 敬XX | 106511035200105 | 349 | 82.8 | 75 | 婦女維權(quán) |
|
| 趙XX | 106351301000703 | 356 | 88 | 77.92 | 兒童保護(hù)與家庭教育服務(wù) |
|
| 吳XX | 106351301000702 | 356 | 82.4 | 75.68 | 婦女維權(quán) |
|
| 劉XX | 106351301000696 | 359 | 85.2 | 77.16 | 婦女維權(quán) |
|
| 李XX | 106351301000658 | 362 | 85.4 | 77.6 | 婦女發(fā)展 |
|
| 羅XX | 106351301000645 | 343 | 86.8 | 75.88 | 兒童保護(hù)與家庭教育服務(wù) |
|
| 馮XX | 106351301000549 | 355 | 89.4 | 78.36 | 婦女維權(quán) |
|
| 蒙XX | 106151035202420 | 358 | 87.8 | 78.08 | 兒童保護(hù)與家庭教育服務(wù) |
|
| 鄧XX | 106111501030208 | 355 | 90 | 78.6 | 婦女維權(quán) |
|
| 熊XX | 106111501030185 | 359 | 73.4 | 72.44 | 婦女發(fā)展 |
|
| 陳XX | 106111501030177 | 354 | 86.1 | 76.92 | 兒童保護(hù)與家庭教育服務(wù) |
|
| 郜XX | 106111501030102 | 354 | 85.8 | 76.8 | 婦女維權(quán) |
|
| 李XX | 106111501030101 | 362 | 76.6 | 74.08 | 婦女發(fā)展 |
|
| 李XX | 105741000007692 | 352 | 86.6 | 76.88 | 婦女維權(quán) |
|
| 張XX | 105421414118141 | 355 | 85.2 | 76.68 | 兒童保護(hù)與家庭教育服務(wù) |
|
| 蔣XX | 105421370218122 | 350 | 76 | 72.4 | 婦女發(fā)展 |
|
| 易XX | 105331440215776 | 353 | 75.8 | 72.68 | 婦女發(fā)展 |
|
| 蘇XX | 105241000001016 | 352 | 85.6 | 76.48 | 婦女維權(quán) |
|
| 劉XX | 104871000140382 | 342 | 86 | 75.44 | 兒童保護(hù)與家庭教育服務(wù) |
|
| 張XX | 104871000134197 | 359 | 89 | 78.68 | 兒童保護(hù)與家庭教育服務(wù) |
|
| 丁XX | 104871000133307 | 355 | 87.2 | 77.48 | 婦女維權(quán) |
|
| 郭XX | 104591410300109 | 354 | 83.2 | 75.76 | 婦女維權(quán) |
|
| 張XX | 104221510909368 | 341 | 89 | 76.52 | 婦女維權(quán) |
|
| 郝XX | 103861102912153 | 343 | 86 | 75.56 | 婦女維權(quán) |
|
| 周XX | 103861102912134 | 362 | 80.6 | 75.68 | 婦女維權(quán) |
|
| 林XX | 103861102911960 | 355 | 84.8 | 76.52 | 婦女發(fā)展 |
|
| 管XX | 103861102911775 | 364 | 84.6 | 77.52 | 婦女維權(quán) |
|
| 張XX | 103861102911734 | 341 | 85.4 | 75.08 | 兒童保護(hù)與家庭教育服務(wù) |
|
| 常XX | 102941210910614 | 340 | 86.6 | 75.44 | 兒童保護(hù)與家庭教育服務(wù) |
|
| 袁XX | 102881500013318 | 342 | 85.2 | 75.12 | 兒童保護(hù)與家庭教育服務(wù) |
|
| 王XX | 102881500011019 | 357 | 80.8 | 75.16 | 兒童保護(hù)與家庭教育服務(wù) |
|
| 劉XX | 102881500006195 | 351 | 75.2 | 72.2 | 婦女發(fā)展 |
|
| 英XX | 102881500005241 | 366 | 87.2 | 78.8 | 婦女維權(quán) |
|
| 杜XX | 102881500004947 | 340 | 89.6 | 76.64 | 兒童保護(hù)與家庭教育服務(wù) |
|
| 陳XX | 102851210908674 | 352 | 80.2 | 74.32 | 兒童保護(hù)與家庭教育服務(wù) |
|
| 蔡XX | 102841210714561 | 355 | 75.6 | 72.84 | 婦女發(fā)展 |
|
| 陳XX | 102801210014593 | 351 | 85.6 | 76.36 | 婦女發(fā)展 |
|
| 劉XX | 102691108050211 | 345 | 86.2 | 75.88 | 兒童保護(hù)與家庭教育服務(wù) |
|
| 方XX | 102511000013716 | 365 | 79 | 75.4 | 兒童保護(hù)與家庭教育服務(wù) |
|
| 張XX | 102511000013455 | 371 | 87.8 | 79.64 | 婦女發(fā)展 |
|
| 葉XX | 102511000013199 | 389 | 88 | 81.88 | 婦女發(fā)展 |
|
| 李XX | 102511000013013 | 383 | 73.2 | 75.24 | 婦女服務(wù) |
|
| 葛XX | 100751007000039 | 341 | 87.4 | 75.88 | 兒童保護(hù)與家庭教育服務(wù) |
|
| 高XX | 100551333311205 | 359 | 79.4 | 74.84 | 婦女發(fā)展 |
|
| 鮑XX | 100531210124019 | 392 | 90 | 83.04 | 兒童保護(hù)與家庭教育服務(wù) |
|
| 紀(jì)XX | 100521011106672 | 344 | 86.2 | 75.76 | 婦女維權(quán) |
|
| 潘XX | 100271998250263 | 353 | 90.8 | 78.68 | 婦女維權(quán) |
|
| 李XX | 100271998250250 | 350 | 83 | 75.2 | 婦女發(fā)展 |
|
| 吳XX | 100271998250201 | 349 | 84.6 | 75.72 | 兒童保護(hù)與家庭教育服務(wù) |
|
| 胡XX | 100271998250196 | 355 | 83.2 | 75.88 | 婦女發(fā)展 |
|
| 王XX | 100271998250154 | 366 | 74.6 | 73.76 | 婦女發(fā)展 |
|
| 白XX | 100271998250090 | 345 | 85.6 | 75.64 | 婦女發(fā)展 |
|
| 李XX | 100271998250025 | 353 | 87.4 | 77.32 | 婦女發(fā)展 |
|
| 李XX | 100021122617237 | 350 | 86.6 | 76.64 | 婦女維權(quán) |
|
| 劉XX | 100021122604558 | 343 | 89.7 | 77.04 | 婦女服務(wù) |
|
| 劉XX | 100021122604541 | 350 | 93 | 79.2 | 婦女維權(quán) |
|
| 羅XX | 100021122604529 | 354 | 85.4 | 76.64 | 婦女服務(wù) |
|
| 林XX | 145961007000105 | 350 | 82.4 | 74.96 | 婦女維權(quán) |
|
| 胡XX | 145961007000051 | 349 | 88.6 | 77.32 | 兒童保護(hù)與家庭教育服務(wù) |
|
擬錄取考生務(wù)必下載《北京市研究生招生體格檢查表》(見附件)在當(dāng)?shù)囟准耙陨厢t(yī)院自行完成,并將蓋章有效的體檢表以彩色掃描件的形式在2021年4月23日前發(fā)送至yanzhao@cwu.edu.cn郵箱,郵件標(biāo)題命名格式:“考生編號+姓名+專業(yè)領(lǐng)域+體檢表”。體檢不合格者按照國家相關(guān)規(guī)定處理。開學(xué)后進(jìn)行統(tǒng)一復(fù)查。
擬錄取考生務(wù)必下載《中華女子學(xué)院社會工作專業(yè)碩士考生政審表》(見附件),交由檔案所在單位填寫并簽字、蓋章,以彩色掃描件的形式在2021年4月23日前發(fā)送至yanzhao@cwu.edu.cn郵箱,郵件標(biāo)題命名格式:“考生編號+姓名+專業(yè)領(lǐng)域+政審表”。如考生政審不通過,則不予錄取。原件待到校報到時上交。
擬錄取名單公示期為10個工作日。在公示期內(nèi)如有異議,請以實(shí)名、書面形式并附真實(shí)材料,向中華女子學(xué)院研究生處反映,匿名不予受理。電話:010-84659610;電子郵箱:yanzhao@cwu.edu.cn。
為了方便交流,請擬錄取考生加入QQ群:717751090。申請入群時請備注姓名和專業(yè)領(lǐng)域。