我校播音與主持藝術(shù)專業(yè)校考復(fù)試合格線為287.9分(含),考生可在小藝幫APP中查詢成績,現(xiàn)將合格名單公示如下:
| 地區(qū) | 省內(nèi)名次 | 學(xué)生 | 證件號 | 總分 | 成績 |
| 北京 | 1 | 趙一帆 | 11011********70038 | 325.9 | 合格 |
| 河南 | 1 | 齊麟子 | 41070********32043 | 325.9 | 合格 |
| 浙江 | 1 | 王朦旎 | 33100********70025 | 325.6 | 合格 |
| 山東 | 1 | 黃冉 | 37082********50024 | 324.4 | 合格 |
| 湖南 | 1 | 陳宣宇 | 43040********72536 | 324.3 | 合格 |
| 內(nèi)蒙古 | 1 | 寇家琛 | 15282********32711 | 323.5 | 合格 |
| 河南 | 2 | 賈彬宇 | 41072********10536 | 323.2 | 合格 |
| 廣東 | 1 | 柯佳雯 | 44030********80328 | 322.9 | 合格 |
| 廣東 | 2 | 陳怡霏 | 44030********95725 | 322.4 | 合格 |
| 河北 | 1 | 王思瑩 | 13032********4006X | 322.2 | 合格 |
| 廣東 | 3 | 田永卓 | 41132********60070 | 321.9 | 合格 |
| 河北 | 2 | 徐婉寧 | 13080********20027 | 321.5 | 合格 |
| 山東 | 2 | 王悅臻 | 37068********30044 | 320.7 | 合格 |
| 廣東 | 4 | 彭子駿 | 42088********65418 | 320.7 | 合格 |
| 河南 | 3 | 向紅葉 | 41132********15329 | 320.5 | 合格 |
| 北京 | 2 | 趙宏葉 | 11022********90025 | 320.2 | 合格 |
| 河南 | 4 | 朱玟錦 | 41030********61045 | 320.2 | 合格 |
| 廣東 | 5 | 邱皓然 | 44060********32420 | 320 | 合格 |
| 黑龍江 | 1 | 賈洪博 | 23020********31915 | 319.8 | 合格 |
| 河南 | 5 | 王豐 | 41282********80757 | 319.8 | 合格 |
| 河南 | 6 | 牛惠瑩 | 41092********3444X | 319.7 | 合格 |
| 河北 | 3 | 高維梁 | 13092********3501X | 319.6 | 合格 |
| 山西 | 1 | 呂家輝 | 14270********5091X | 319.6 | 合格 |
| 黑龍江 | 2 | 趙薇 | 23102********34042 | 318.6 | 合格 |
| 北京 | 3 | 韓嘉謙 | 11022********85024 | 317.9 | 合格 |
| 山西 | 2 | 張文竟 | 14040********3404X | 317.8 | 合格 |
| 河北 | 4 | 王慕紫涵 | 13060********61221 | 317.6 | 合格 |
| 湖南 | 2 | 張雅妤 | 43020********62069 | 317.5 | 合格 |
| 山東 | 3 | 董小龍 | 37092********55000 | 317.2 | 合格 |
| 山東 | 3 | 楊然 | 37110********07827 | 317.2 | 合格 |
| 河南 | 7 | 周宣吟 | 41280********80325 | 317 | 合格 |
| 湖南 | 3 | 段星羽 | 43100********36549 | 316.8 | 合格 |
| 黑龍江 | 3 | 邢朗曦 | 23010********73211 | 315.2 | 合格 |
| 山東 | 5 | 唐雪晴 | 37012********40023 | 315.1 | 合格 |
| 湖南 | 4 | 周子彥 | 43060********20119 | 314.9 | 合格 |
| 湖南 | 5 | 陳添祥 | 43060********09059 | 314.7 | 合格 |
| 山東 | 6 | 崔暢 | 37068********20029 | 314.6 | 合格 |
| 山東 | 7 | 江成潛 | 37070********42019 | 313.8 | 合格 |
| 山東 | 8 | 劉金泰 | 37070********31030 | 313.6 | 合格 |
| 黑龍江 | 4 | 朱梓寧 | 23052********41962 | 313.2 | 合格 |
| 山西 | 3 | 張洋洋 | 14272********35213 | 312.6 | 合格 |
| 湖南 | 6 | 肖競怡 | 43030********50045 | 312.6 | 合格 |
| 河北 | 5 | 石婕 | 13080********82029 | 312.5 | 合格 |
| 湖南 | 7 | 沈鈺冰 | 43052********68127 | 311.9 | 合格 |
| 湖南 | 7 | 聶筱瑜 | 43040********42544 | 311.9 | 合格 |
| 黑龍江 | 5 | 胡惠元 | 23020********70221 | 311.6 | 合格 |
| 湖南 | 9 | 毛婧霓 | 43060********64026 | 311.6 | 合格 |
| 山東 | 9 | 田雯利 | 37010********01620 | 310.8 | 合格 |
| 湖南 | 10 | 姜柯舟 | 43010********17467 | 310.3 | 合格 |
| 浙江 | 2 | 李依依 | 33088********77929 | 310.2 | 合格 |
| 河南 | 8 | 趙月嘉 | 41072********84845 | 310.1 | 合格 |
| 內(nèi)蒙古 | 2 | 李嘉蕓 | 15210********50623 | 309.9 | 合格 |
| 浙江 | 3 | 顧媛佳 | 33090********18223 | 309.5 | 合格 |
| 山東 | 10 | 莊宇軒一 | 23010********10210 | 308.7 | 合格 |
| 河南 | 9 | 李天成 | 41072********55014 | 308.4 | 合格 |
| 河北 | 6 | 董千薈 | 65010********80024 | 308.1 | 合格 |
| 山東 | 11 | 藍(lán)相含 | 37021********71368 | 307.9 | 合格 |
| 湖南 | 11 | 孫慕言 | 43068********99485 | 307.9 | 合格 |
| 山東 | 12 | 賀傳琪 | 37080********60328 | 307.8 | 合格 |
| 河南 | 10 | 王春雨 | 41162********45461 | 307.8 | 合格 |
| 廣東 | 6 | 鄧林童 | 44068********45418 | 307.6 | 合格 |
| 廣東 | 7 | 鄭瑩佳 | 44051********45126 | 307.2 | 合格 |
| 山東 | 13 | 趙丹麥 | 37068********70044 | 306.9 | 合格 |
| 湖南 | 12 | 劉丹丹 | 43042********30022 | 306.5 | 合格 |
| 河北 | 7 | 戰(zhàn)肖龍 | 23270********1021X | 305.8 | 合格 |
| 黑龍江 | 6 | 馮軼博 | 23060********36818 | 305.8 | 合格 |
| 浙江 | 4 | 章佳鑰 | 33018********50044 | 305.8 | 合格 |
| 山東 | 14 | 劉雅婷 | 37232********11820 | 305.7 | 合格 |
| 廣東 | 8 | 唐藝珊 | 44132********50223 | 305.7 | 合格 |
| 河南 | 11 | 安民樂 | 41132********88237 | 305.6 | 合格 |
| 河北 | 8 | 熊峻璋 | 13098********57116 | 305.3 | 合格 |
| 浙江 | 5 | 朱成杰 | 33032********83698 | 305 | 合格 |
| 河南 | 12 | 程伊冉 | 41038********53528 | 305 | 合格 |
| 山東 | 15 | 巴浩宇 | 37060********41310 | 304.9 | 合格 |
| 山西 | 4 | 郭佳敏 | 14040********10025 | 304.8 | 合格 |
| 山東 | 16 | 劉駿 | 37078********5067X | 304.8 | 合格 |
| 廣東 | 9 | 安虹穎 | 13112********75047 | 304.7 | 合格 |
| 內(nèi)蒙古 | 3 | 樊磊 | 15262********30131 | 304.6 | 合格 |
| 黑龍江 | 7 | 牛明宇 | 23020********41011 | 304.4 | 合格 |
| 山西 | 5 | 王楚媛 | 14010********7374X | 304.1 | 合格 |
| 山東 | 17 | 吳蔓 | 37060********94020 | 303.7 | 合格 |
| 北京 | 4 | 王雨琪 | 36252********30046 | 303.6 | 合格 |
| 河南 | 13 | 魏子杰 | 41080********20032 | 303.6 | 合格 |
| 河南 | 13 | 馬潤澤 | 41010********40015 | 303.6 | 合格 |
| 山東 | 18 | 王梓淏 | 37068********60034 | 303.5 | 合格 |
| 湖南 | 13 | 徐媛屹娜 | 43062********58642 | 303.4 | 合格 |
| 河北 | 9 | 何婉寧 | 13020********30322 | 303.2 | 合格 |
| 河南 | 15 | 張世杰 | 41272********51854 | 303.2 | 合格 |
| 河北 | 10 | 馬奕典 | 13060********40926 | 303.1 | 合格 |
| 河北 | 11 | 趙舒雅 | 13032********10107 | 303 | 合格 |
| 河北 | 11 | 李涵 | 13052********98428 | 303 | 合格 |
| 浙江 | 6 | 喻妮 | 33100********80521 | 303 | 合格 |
| 河南 | 16 | 馮丹 | 41272********6002X | 303 | 合格 |
| 山東 | 19 | 于洋 | 37010********82524 | 302.8 | 合格 |
| 河南 | 17 | 胡松瑞 | 13042********83371 | 302.8 | 合格 |
| 河北 | 13 | 王子文 | 13063********00034 | 302.6 | 合格 |
| 河北 | 14 | 李定澤 | 13060********50010 | 302.3 | 合格 |
| 山西 | 6 | 趙逸雯 | 14010********61340 | 302.3 | 合格 |
| 山東 | 20 | 蔡昊哲 | 50022********70030 | 302.3 | 合格 |
| 河南 | 18 | 齊元旗 | 41072********77850 | 302.3 | 合格 |
| 浙江 | 7 | 戴心妍 | 33038********90027 | 302.1 | 合格 |
| 黑龍江 | 8 | 張藝馨 | 23100********40527 | 301.9 | 合格 |
| 浙江 | 8 | 郭一夷 | 33900********24841 | 301.9 | 合格 |
| 北京 | 5 | 胡婧囡 | 13082********65226 | 301.8 | 合格 |
| 河南 | 19 | 孫浩宇 | 41132********82277 | 301.6 | 合格 |
| 湖南 | 14 | 湯嵐 | 43062********10061 | 301.6 | 合格 |
| 山西 | 7 | 陳子豪 | 14010********34831 | 301.5 | 合格 |
| 浙江 | 9 | 方宇薇 | 33090********88229 | 301.4 | 合格 |
| 河北 | 15 | 田美 | 13020********03622 | 301.3 | 合格 |
| 河北 | 16 | 王雅舒 | 13072********60047 | 301.1 | 合格 |
| 內(nèi)蒙古 | 4 | 杜欣然 | 15250********70514 | 301 | 合格 |
| 黑龍江 | 9 | 郭家成 | 23900********50818 | 300.9 | 合格 |
| 河南 | 20 | 劉津辰 | 41070********63037 | 300.9 | 合格 |
| 湖南 | 15 | 涂仟惠子 | 43040********70027 | 300.9 | 合格 |
| 內(nèi)蒙古 | 5 | 付釋鈺 | 15020********92148 | 300.8 | 合格 |
| 廣東 | 10 | 張佳蕊 | 23060********55963 | 300.5 | 合格 |
| 廣東 | 10 | 羅榆清 | 44148********52506 | 300.5 | 合格 |
| 山東 | 21 | 趙亓 | 37010********33722 | 300.4 | 合格 |
| 浙江 | 10 | 陳悅多 | 33100********2002X | 299.5 | 合格 |
| 湖南 | 16 | 吳蕙岑 | 43100********4052X | 299.4 | 合格 |
| 浙江 | 11 | 潘周全 | 33052********70015 | 298.8 | 合格 |
| 浙江 | 11 | 楊懿鈴 | 33042********70042 | 298.8 | 合格 |
| 廣東 | 12 | 文雨晴 | 44030********91622 | 298.7 | 合格 |
| 內(nèi)蒙古 | 6 | 張寶祺 | 15030********4352X | 298.5 | 合格 |
| 廣東 | 13 | 李卓雨 | 44022********86223 | 298.5 | 合格 |
| 北京 | 6 | 張碩 | 11011********72014 | 298.3 | 合格 |
| 浙江 | 13 | 沈柔怡 | 33048********60344 | 298.3 | 合格 |
| 山東 | 22 | 相程程 | 37100********01525 | 298.3 | 合格 |
| 浙江 | 14 | 陶夏昕 | 34020********32044 | 298.2 | 合格 |
| 內(nèi)蒙古 | 7 | 張博楠 | 15020********81215 | 298.1 | 合格 |
| 湖南 | 17 | 張絲琴 | 43102********60524 | 298.1 | 合格 |
| 北京 | 7 | 張澎萱 | 11022********83326 | 297.9 | 合格 |
| 河南 | 21 | 王惠雷 | 41010********30169 | 297.4 | 合格 |
| 河北 | 17 | 王子萱 | 13052********07820 | 297.3 | 合格 |
| 湖南 | 18 | 何智超 | 43100********80032 | 297.3 | 合格 |
| 黑龍江 | 10 | 麻文瀚 | 23020********31012 | 296.9 | 合格 |
| 山東 | 23 | 孟淑婷 | 37072********61506 | 296.9 | 合格 |
| 河南 | 22 | 陳冠印 | 41088********90510 | 296.7 | 合格 |
| 湖南 | 19 | 齊楚儀 | 43011********72127 | 296.7 | 合格 |
| 廣東 | 14 | 廖宇軒 | 45262********00019 | 296.5 | 合格 |
| 廣東 | 15 | 劉方與 | 44010********94844 | 296.4 | 合格 |
| 湖南 | 20 | 周凱 | 34262********51573 | 296 | 合格 |
| 河南 | 23 | 趙子菡 | 41038********80520 | 295.9 | 合格 |
| 廣東 | 16 | 彭郁菲 | 44018********23923 | 295.7 | 合格 |
| 河北 | 18 | 張寶壬 | 13098********34717 | 295.5 | 合格 |
| 浙江 | 15 | 韓谷 | 33030********49628 | 295.5 | 合格 |
| 山東 | 24 | 孫志遠(yuǎn) | 37068********95013 | 295.4 | 合格 |
| 湖南 | 21 | 歐陽斐凡 | 43010********1401X | 295.2 | 合格 |
| 湖南 | 22 | 章依諾 | 43040********92024 | 295.1 | 合格 |
| 山東 | 25 | 張瀚臨 | 37068********40018 | 294.6 | 合格 |
| 山東 | 26 | 劉翔宇 | 37072********95279 | 294.4 | 合格 |
| 湖南 | 23 | 李婕瑞 | 43070********26069 | 294.4 | 合格 |
| 湖南 | 24 | 劉旺豪 | 43072********57635 | 294.1 | 合格 |
| 浙江 | 16 | 吳沛菡 | 33032********12825 | 293.7 | 合格 |
| 北京 | 8 | 王弘源 | 36250********70211 | 293.6 | 合格 |
| 北京 | 9 | 李婧茹 | 14010********03927 | 293.5 | 合格 |
| 北京 | 10 | 趙宇琦 | 35078********70066 | 293.3 | 合格 |
| 山東 | 27 | 呂欣諾 | 37090********30629 | 293.2 | 合格 |
| 內(nèi)蒙古 | 8 | 董子瑜 | 15220********11041 | 293.1 | 合格 |
| 山西 | 8 | 周旭珂 | 14010********42515 | 292.8 | 合格 |
| 山東 | 28 | 苗田 | 37132********30018 | 292.8 | 合格 |
| 內(nèi)蒙古 | 9 | 李軼劼 | 15010********71113 | 292.7 | 合格 |
| 湖南 | 25 | 曹軒豪 | 43100********10010 | 292.7 | 合格 |
| 北京 | 11 | 劉錦雅 | 41010********20160 | 292.6 | 合格 |
| 廣東 | 17 | 雷瀅菲 | 44180********47328 | 292.5 | 合格 |
| 廣東 | 17 | 張雨婷 | 44142********62180 | 292.5 | 合格 |
| 湖南 | 26 | 周子洋 | 43048********79672 | 292.4 | 合格 |
| 山東 | 29 | 秦文燦 | 37088********34721 | 292 | 合格 |
| 河南 | 24 | 張栩豪 | 41010********20019 | 292 | 合格 |
| 湖南 | 27 | 王奕然 | 43040********80080 | 292 | 合格 |
| 山東 | 30 | 李芳菲 | 37130********4186X | 291.6 | 合格 |
| 山東 | 30 | 劉雨晴 | 37080********34823 | 291.6 | 合格 |
| 山東 | 32 | 解璐銘 | 37050********23213 | 291.5 | 合格 |
| 河北 | 19 | 郭怡飛 | 13012********50016 | 291.4 | 合格 |
| 河北 | 20 | 底雨潔 | 13018********3662X | 290.9 | 合格 |
| 廣東 | 19 | 李仕然 | 44162********23617 | 290.9 | 合格 |
| 廣東 | 20 | 周宏昌 | 44142********50530 | 290.8 | 合格 |
| 廣東 | 21 | 陳永長 | 44058********62030 | 290.5 | 合格 |
| 內(nèi)蒙古 | 10 | 趙晨陽 | 15020********13025 | 290.1 | 合格 |
| 河南 | 25 | 陸艷 | 41130********20164 | 290.1 | 合格 |
| 湖南 | 28 | 何晴 | 43092********70022 | 290 | 合格 |
| 河南 | 26 | 馬超 | 41270********77816 | 289.9 | 合格 |
| 北京 | 12 | 崔金子 | 11011********31422 | 289.8 | 合格 |
| 河北 | 21 | 朱倩瑩 | 13090********80347 | 289.7 | 合格 |
| 內(nèi)蒙古 | 11 | 于航 | 15030********60514 | 289.7 | 合格 |
| 黑龍江 | 11 | 王玉龍 | 23022********10015 | 289.7 | 合格 |
| 湖南 | 29 | 嚴(yán)鳳姿 | 43250********54026 | 289.7 | 合格 |
| 河南 | 27 | 王志遠(yuǎn) | 41138********9741X | 289.6 | 合格 |
| 山西 | 9 | 崔杰壕 | 14058********55813 | 289.5 | 合格 |
| 湖南 | 30 | 榮宇婷 | 43022********1512X | 289.5 | 合格 |
| 湖南 | 30 | 李雨彤 | 43010********50526 | 289.5 | 合格 |
| 山西 | 10 | 裴星翰 | 14243********32710 | 289.3 | 合格 |
| 浙江 | 17 | 王韻琳 | 33028********41724 | 289.2 | 合格 |
| 湖南 | 32 | 杜柳婕 | 43102********20049 | 289.2 | 合格 |
| 山東 | 33 | 郭雨鑫 | 37100********61560 | 289.1 | 合格 |
| 河南 | 28 | 巴雨欣 | 41010********50020 | 289.1 | 合格 |
| 山東 | 34 | 紀(jì)澤龍 | 37021********94512 | 289 | 合格 |
| 湖南 | 33 | 何絲麥 | 43010********80520 | 289 | 合格 |
| 黑龍江 | 12 | 周楷旋 | 23080********10239 | 288.9 | 合格 |
| 山東 | 35 | 田萌鈺 | 37050********03521 | 288.9 | 合格 |
| 湖南 | 34 | 于思敏 | 50022********11441 | 288.9 | 合格 |
| 湖南 | 35 | 陳禧慧 | 43108********50526 | 288.8 | 合格 |
| 湖南 | 36 | 周海麗 | 43032********00048 | 288.7 | 合格 |
| 廣東 | 22 | 董浩杰 | 44060********20936 | 288.6 | 合格 |
| 河北 | 22 | 谷佳航 | 13022********20048 | 288.5 | 合格 |
| 浙江 | 18 | 王雨迪 | 33068********23842 | 288.5 | 合格 |
| 山西 | 11 | 安芝馨 | 14022********20061 | 288.3 | 合格 |
| 黑龍江 | 13 | 劉清源 | 23010********76810 | 288.3 | 合格 |
| 河北 | 23 | 楊赫 | 13032********62322 | 288.1 | 合格 |
| 黑龍江 | 14 | 徐逍鴻 | 23100********2102X | 288.1 | 合格 |
| 河南 | 29 | 潘盈玥 | 41092********76027 | 288.1 | 合格 |
| 黑龍江 | 15 | 呂朋軒 | 23010********73314 | 288 | 合格 |
| 北京 | 13 | 楊曼羿 | 11010********20620 | 287.9 | 合格 |
申請校考成績復(fù)核: 在A4紙上手寫復(fù)核申請,由考生本人簽字,寫明聯(lián)系電話,將考生本人身份證信息面放置紙面空白處拍照,發(fā)送照片至微信公眾號(CWU11149)后臺。三個工作日內(nèi)電話回復(fù)。 根據(jù)教育部相關(guān)規(guī)定,申請復(fù)核的事項包括考生基本信息、是否有漏評等;單項得分是否漏統(tǒng)(登)、各單項得分核算后是否與提供給考生的成績一致等方面。成績復(fù)核不更改原始評審結(jié)果,評分標(biāo)準(zhǔn)、評分細(xì)則的寬嚴(yán)問題不在復(fù)查范圍之內(nèi)。考生不得查看視頻及評分表。 復(fù)核申請5月26日截止。