| 姓名 | 考生編號 | 初試成績 | 復試成績 | 錄取成績 | 專業領域 | 備注 |
| 鄭XX | 118460018007874 | 380 | 80 | 77.6 | 兒童保護與家庭教育服務 |
|
| 張XX | 114150116500658 | 391 | 90.2 | 83 | 兒童保護與家庭教育服務 |
|
| 鄧XX | 111490203520084 | 360 | 82.67 | 76.268 | 婦女發展 |
|
| 金XX | 111490203520077 | 322 | 86.5 | 73.24 | 婦女服務 | 士兵計劃 |
| 徐XX | 111490203520075 | 337 | 83 | 73.64 | 兒童保護與家庭教育服務 |
|
| 谷XX | 111490203520072 | 353 | 87 | 77.16 | 婦女服務 |
|
| 陳XX | 111490203520071 | 341 | 87.2 | 75.8 | 兒童保護與家庭教育服務 |
|
| 梁XX | 111490203520069 | 355 | 88 | 77.8 | 兒童保護與家庭教育服務 |
|
| 林XX | 111490203520051 | 400 | 85.17 | 82.068 | 婦女維權 |
|
| 王XX | 111490203520048 | 363 | 83.92 | 77.128 | 婦女維權 |
|
| 湯XX | 111490203520043 | 287 | 82.17 | 67.308 | 婦女服務 | 士兵計劃 |
| 周XX | 111490203520040 | 364 | 84.67 | 77.548 | 婦女發展 |
|
| 陳XX | 111490203520038 | 282 | 83.4 | 67.2 | 兒童保護與家庭教育服務 | 士兵計劃 |
| 袁XX | 111490203520026 | 326 | 88.83 | 74.652 | 婦女服務 |
|
| 魯XX | 111490203520023 | 355 | 91.67 | 79.268 | 婦女服務 |
|
| 范XX | 111490203520015 | 343 | 83 | 74.36 | 婦女發展 |
|
| 張XX | 111490203520012 | 267 | 81 | 64.44 | 兒童保護與家庭教育服務 | 士兵計劃 |
| 柴XX | 111490203520004 | 333 | 90.83 | 76.292 | 婦女服務 |
|
| 洪XX | 111490203520002 | 278 | 87.83 | 68.492 | 婦女服務 | 士兵計劃 |
| 汪XX | 111170210013812 | 366 | 78.67 | 75.388 | 婦女維權 |
|
| 胡XX | 111170210001153 | 370 | 92.67 | 81.468 | 婦女服務 |
|
| 馮XX | 107300121009459 | 362 | 78 | 74.64 | 婦女服務 |
|
| 陳XX | 106560030304001 | 360 | 84.5 | 77 | 婦女服務 |
|
| 張XX | 106350306410636 | 377 | 83 | 78.44 | 兒童保護與家庭教育服務 |
|
| 劉XX | 106350306109658 | 393 | 88 | 82.36 | 兒童保護與家庭教育服務 |
|
| 譚XX | 106350304605044 | 363 | 83.5 | 76.96 | 婦女維權 |
|
| 馬XX | 106350304405092 | 356 | 90 | 78.72 | 婦女服務 |
|
| 潘XX | 106350304404997 | 362 | 85.17 | 77.508 | 婦女維權 |
|
| 楊XX | 106100035220018 | 365 | 81.17 | 76.268 | 婦女服務 |
|
| 孫XX | 105900123418624 | 369 | 95 | 82.28 | 兒童保護與家庭教育服務 |
|
| 何XX | 105740000024710 | 374 | 93 | 82.08 | 兒童保護與家庭教育服務 |
|
| 翟XX | 105610200013978 | 376 | 86.33 | 79.652 | 婦女維權 |
|
| 鄧XX | 105610200013918 | 366 | 88.67 | 79.388 | 婦女服務 |
|
| 鐘XX | 105590210006245 | 385 | 92 | 83 | 兒童保護與家庭教育服務 |
|
| 李XX | 105580230116935 | 385 | 92.17 | 83.068 | 婦女發展 |
|
| 何XX | 105420620715578 | 376 | 87.67 | 80.188 | 婦女服務 |
|
| 陳XX | 105420432615445 | 371 | 83.83 | 78.052 | 婦女維權 |
|
| 邱XX | 105420431515396 | 362 | 80.33 | 75.572 | 婦女維權 |
|
| 江XX | 105420360115480 | 370 | 83 | 77.6 | 婦女服務 |
|
| 林XX | 105200666614641 | 357 | 82 | 75.64 | 婦女發展 |
|
| 張XX | 105110105405433 | 381 | 91.2 | 82.2 | 兒童保護與家庭教育服務 |
|
| 胡XX | 105110105404697 | 375 | 88 | 80.2 | 兒童保護與家庭教育服務 |
|
| 方XX | 105040211137079 | 367 | 87 | 78.84 | 婦女服務 |
|
| 董XX | 104870000142536 | 378 | 88.6 | 80.8 | 兒童保護與家庭教育服務 |
|
| 譚XX | 104870000142333 | 358 | 89.67 | 78.828 | 婦女服務 |
|
| 張XX | 104590410840052 | 370 | 86.5 | 79 | 婦女服務 |
|
| 高XX | 104220510910176 | 367 | 72.83 | 73.172 | 婦女服務 |
|
| 任XX | 104210110380037 | 365 | 73.83 | 73.332 | 婦女服務 |
|
| 呂XX | 103860212913087 | 371 | 82.83 | 77.652 | 婦女發展 |
|
| 劉XX | 103860212912991 | 372 | 85 | 78.64 | 婦女發展 |
|
| 陳XX | 103860212912750 | 363 | 80 | 75.56 | 婦女維權 |
|
| 顧XX | 103070210009661 | 366 | 88.5 | 79.32 | 婦女服務 |
|
| 史XX | 103070210000428 | 365 | 82.33 | 76.732 | 婦女維權 |
|
| 張XX | 102860412117813 | 377 | 88 | 80.44 | 兒童保護與家庭教育服務 |
|
| 陳XX | 102860321910412 | 373 | 81 | 77.16 | 婦女維權 |
|
| 柳XX | 102860130205833 | 402 | 72.33 | 77.172 | 婦女發展 |
|
| 劉XX | 102800210014465 | 361 | 89.67 | 79.188 | 婦女維權 |
|
| 劉XX | 102690116010029 | 381 | 88.2 | 81 | 兒童保護與家庭教育服務 |
|
| 張XX | 102510210010449 | 357 | 74.33 | 72.572 | 婦女服務 |
|
| 牛XX | 102510210004397 | 369 | 87.83 | 79.412 | 婦女發展 |
|
| 張XX | 102460210006449 | 377 | 87.33 | 80.172 | 婦女發展 |
|
| 常XX | 101830211118672 | 374 | 90.4 | 81.04 | 兒童保護與家庭教育服務 |
|
| 王XX | 101830211108166 | 361 | 84.08 | 76.952 | 婦女維權 |
|
| 李XX | 101650000001040 | 367 | 88 | 79.24 | 兒童保護與家庭教育服務 |
|
| 崔XX | 101400006004827 | 370 | 84 | 78 | 婦女維權 |
|
| 韓XX | 101250000004017 | 365 | 84.33 | 77.532 | 婦女維權 |
|
| 周XX | 100940303031510 | 367 | 89 | 79.64 | 兒童保護與家庭教育服務 |
|
| 王XX | 100700333306547 | 372 | 87.33 | 79.572 | 婦女維權 |
|
| 王XX | 100520111104365 | 368 | 82 | 76.96 | 婦女發展 |
|
| 任XX | 100520111103122 | 369 | 82.17 | 77.148 | 婦女發展 |
|
| 李XX | 100520111103102 | 371 | 80.83 | 76.852 | 婦女發展 |
|
| 蔣XX | 100340229410031 | 377 | 85.67 | 79.508 | 婦女發展 |
|
| 李XX | 100280330100010 | 373 | 89.8 | 80.68 | 兒童保護與家庭教育服務 |
|
| 張XX | 100280220600003 | 374 | 84 | 78.48 | 兒童保護與家庭教育服務 |
|
| 廖XX | 100280112801000 | 381 | 86 | 80.12 | 兒童保護與家庭教育服務 |
|
| 谷XX | 100080210005912 | 367 | 89.33 | 79.772 | 婦女發展 |
|
| 張XX | 100080210005909 | 363 | 84.33 | 77.292 | 婦女維權 |
|
| 李XX | 100080210005841 | 368 | 89.67 | 80.028 | 婦女發展 |
|
| 張XX | 100050414710793 | 370 | 81.67 | 77.068 | 婦女維權 |
|
| 王XX | 100050131004180 | 376 | 86.83 | 79.852 | 婦女發展 |
|
| 徐XX | 100020122722996 | 367 | 83 | 77.24 | 婦女發展 |
|
| 黃XX | 100020122621730 | 378 | 86.33 | 79.892 | 婦女發展 |
|
| 李XX | 100020122620613 | 371 | 88.17 | 79.788 | 婦女維權 |
|
| 皇甫XX | 100020122618971 | 356 | 92.17 | 79.588 | 婦女服務 |
|
| 陳XX | 100020122613607 | 371 | 84.5 | 78.32 | 婦女發展 |
|
| 李XX | 100020122611568 | 370 | 87 | 79.2 | 婦女維權 |
|
| 孟XX | 100020122610154 | 372 | 86.83 | 79.372 | 婦女維權 |
|
| 豐XX | 100020122610153 | 356 | 93 | 79.92 | 婦女服務 |
|
| 宮XX | 100020111410533 | 365 | 82.17 | 76.668 | 婦女發展 |
|
| 原XX | 100010008950002 | 375 | 90.4 | 81.16 | 兒童保護與家庭教育服務 |
|
擬錄取考生務必下載《北京市研究生招生體格檢查表》(見附件)在當地二甲及以上醫院自行完成,并將蓋章有效的體檢表以彩色掃描件的形式在2020年6月12日前發送至yanzhao@cwu.edu.cn郵箱,郵件標題命名格式:“考生編號+姓名+專業領域+體檢表”。體檢不合格者按照國家相關規定處理。開學后進行統一復查。
擬錄取考生務必下載《中華女子學院社會工作專業碩士考生政審表》(見附件),交由檔案所在單位填寫并簽字、蓋章,以彩色掃描件的形式在2020年6月12日前發送至yanzhao@cwu.edu.cn郵箱,郵件標題命名格式:“考生編號+姓名+專業領域+政審表”。如考生政審不通過,則不予錄取。原件待到校報到時上交。
擬錄取名單公示期為10個工作日。在公示期內如有異議,請以實名、書面形式并附真實材料,向中華女子學院研究生處反映,匿名不予受理。電話:010-84659610;電子郵箱:yanzhao@cwu.edu.cn。
為了方便交流,請擬錄取考生加入QQ群:1087245569。申請入群時請備注姓名和專業領域。