| 考生編號(hào) | 姓名 | 初試成績(jī) | 復(fù)試成績(jī) | 錄取成績(jī) | 擬錄取專業(yè)領(lǐng)域 |
| 111498035200055 | 石XX | 392 | 83.92 | 81.16 | 婦女服務(wù) |
| 111498035200050 | 付XX | 318 | 86.34 | 74.97 | 婦女服務(wù) |
| 111498035200040 | 生XX | 326 | 89.88 | 77.54 | 婦女服務(wù) |
| 111498035200037 | 金XX | 340 | 91.52 | 79.76 | 婦女服務(wù) |
| 111498035200011 | 王XX | 343 | 90.52 | 79.56 | 婦女服務(wù) |
| 111498035200007 | 孟XX | 226 | 81.28 | 63.24 | 婦女服務(wù)(士兵計(jì)劃) |
| 102848210706041 | 司XX | 370 | 90.24 | 82.12 | 婦女服務(wù) |
| 102888500010437 | 王XX | 371 | 89.48 | 81.84 | 婦女服務(wù) |
| 103848211102698 | 董XX | 367 | 89.44 | 81.42 | 婦女服務(wù) |
| 104228510905419 | 左XX | 385 | 85.04 | 81.02 | 婦女服務(wù) |
| 100558333307320 | 劉XX | 360 | 88.74 | 80.37 | 婦女服務(wù) |
| 104598412840012 | 金XX | 354 | 89.68 | 80.24 | 婦女服務(wù) |
| 102468210006699 | 陰XX | 357 | 88.18 | 79.79 | 婦女服務(wù) |
| 103198153401617 | 高XX | 352 | 89.18 | 79.79 | 婦女服務(wù) |
| 100028122604453 | 張XX | 353 | 88.02 | 79.31 | 婦女服務(wù) |
| 100018000310220 | 武XX | 357 | 86.64 | 79.02 | 婦女服務(wù) |
| 103948210020141 | 楊XX | 275 | 82.94 | 68.97 | 婦女服務(wù)(士兵計(jì)劃) |
| 100018000310043 | 魏XX | 230 | 83.98 | 64.99 | 婦女服務(wù)(士兵計(jì)劃) |
| 111498035200012 | 楊XX | 371 | 79.94 | 77.07 | 婦女維權(quán) |
| 111498035200024 | 蔡XX | 342 | 75.8 | 72.1 | 婦女維權(quán) |
| 100558333306307 | 侯XX | 360 | 86.82 | 79.41 | 婦女維權(quán) |
| 103358000903205 | 林XX | 350 | 87.34 | 78.67 | 婦女維權(quán) |
| 100558333306019 | 王XX | 363 | 83.32 | 77.96 | 婦女維權(quán) |
| 102848210711691 | 石XX | 350 | 84.06 | 77.03 | 婦女維權(quán) |
| 102468210006478 | 趙XX | 348 | 82.98 | 76.29 | 婦女維權(quán) |
| 102888500011217 | 孫XX | 356 | 81.28 | 76.24 | 婦女維權(quán) |
| 105118122304192 | 沈XX | 365 | 79.02 | 76.01 | 婦女維權(quán) |
| 105588230111989 | 譚XX | 354 | 80.88 | 75.84 | 婦女維權(quán) |
| 105138000000061 | 熊XX | 364 | 78.44 | 75.62 | 婦女維權(quán) |
| 105588230111895 | 鄧XX | 347 | 77.6 | 73.5 | 婦女維權(quán) |
| 100558333315756 | 申XX | 350 | 74.92 | 72.46 | 婦女維權(quán) |
| 105118122413125 | 季XX | 356 | 72.72 | 71.96 | 婦女維權(quán) |
| 105588230111966 | 羅XX | 352 | 87.42 | 78.91 | 婦女維權(quán) |
| 111498035200010 | 張XX | 346 | 88.64 | 78.92 | 兒童保護(hù)與家庭教育服務(wù) |
| 111498035200015 | 馮XX | 316 | 74.54 | 68.87 | 兒童保護(hù)與家庭教育服務(wù) |
| 111498035200023 | 石XX | 319 | 86.32 | 75.06 | 兒童保護(hù)與家庭教育服務(wù) |
| 102468210006601 | 曹XX | 350 | 92.3 | 81.15 | 兒童保護(hù)與家庭教育服務(wù) |
| 102888500010440 | 曾XX | 362 | 89.82 | 81.11 | 兒童保護(hù)與家庭教育服務(wù) |
| 107308021008125 | 董XX | 378 | 84.68 | 80.14 | 兒童保護(hù)與家庭教育服務(wù) |
| 107558000003808 | 呂XX | 369 | 85.54 | 79.67 | 兒童保護(hù)與家庭教育服務(wù) |
| 105618000013357 | 常XX | 381 | 83.12 | 79.66 | 兒童保護(hù)與家庭教育服務(wù) |
| 102848210711919 | 陳XX | 363 | 86.64 | 79.62 | 兒童保護(hù)與家庭教育服務(wù) |
| 100028122615521 | 張XX | 370 | 84.82 | 79.41 | 兒童保護(hù)與家庭教育服務(wù) |
| 104228510905362 | 龍XX | 385 | 81.42 | 79.21 | 兒童保護(hù)與家庭教育服務(wù) |
| 102848210700668 | 趙XX | 365 | 85.36 | 79.18 | 兒童保護(hù)與家庭教育服務(wù) |
| 100558000003646 | 徐XX | 353 | 86.9 | 78.75 | 兒童保護(hù)與家庭教育服務(wù) |
| 103868212908625 | 李XX | 354 | 86.46 | 78.63 | 兒童保護(hù)與家庭教育服務(wù) |
| 100028122618187 | 王XX | 358 | 84.84 | 78.22 | 兒童保護(hù)與家庭教育服務(wù) |
| 106518035200048 | 張XX | 221 | 66.46 | 55.33 | 兒童保護(hù)與家庭教育服務(wù)(士兵計(jì)劃) |
| 111498035200031 | 程XX | 353 | 85.58 | 78.09 | 婦女發(fā)展 |
| 103198320805176 | 陳XX | 357 | 90.3 | 80.85 | 婦女發(fā)展 |
| 102848210712575 | 鄧XX | 374 | 84.46 | 79.63 | 婦女發(fā)展 |
| 102848210706003 | 裴XX | 358 | 87.06 | 79.33 | 婦女發(fā)展 |
| 107308021008111 | 李XX | 359 | 84.4 | 78.1 | 婦女發(fā)展 |
| 102848210706004 | 田XX | 368 | 82.02 | 77.81 | 婦女發(fā)展 |
| 100558333306312 | 趙XX | 357 | 83.44 | 77.42 | 婦女發(fā)展 |
| 100558333307616 | 邵XX | 370 | 78.74 | 76.37 | 婦女發(fā)展 |
| 102848210705807 | 王XX | 371 | 78.5 | 76.35 | 婦女發(fā)展 |
| 105118122413217 | 劉XX | 359 | 77.7 | 74.75 | 婦女發(fā)展 |
| 100558333312126 | 閆XX | 361 | 75.4 | 73.8 | 婦女發(fā)展 |
| 100558333318202 | 李XX | 372 | 72.78 | 73.59 | 婦女發(fā)展 |
| 100028122618227 | 賀XX | 355 | 76.02 | 73.51 | 婦女發(fā)展 |
| 102888500011595 | 蔣XX | 358 | 74.22 | 72.91 | 婦女發(fā)展 |
| 100028122617470 | 趙XX | 366 | 72.04 | 72.62 | 婦女發(fā)展 |
擬錄取名單公示期為10個(gè)工作日。在公示期內(nèi)如有異議,請(qǐng)以實(shí)名、書面形式并附真實(shí)材料,向中華女子學(xué)院研究生處反映,匿名不予受理。電話:010-84659610;電子郵箱:yanzhao@cwu.edu.cn。
擬錄取考生務(wù)必下載《中華女子學(xué)院社會(huì)工作專業(yè)碩士考生政審表》(見附件),交由檔案所在單位填寫并簽字、蓋章,并于2018年4月20日前用EMS寄至研究生處。地址:北京市朝陽區(qū)育慧東路1號(hào)中華女子學(xué)院研究生處;郵編100101;電話:010-84659610。
如考生政審不通過,則不予錄取。
為了方便交流,請(qǐng)擬錄取考生加入QQ群:746801725。申請(qǐng)入群時(shí)請(qǐng)備注姓名和專業(yè)領(lǐng)域。