中華女子學(xué)院單一來源采購2019年圖書館電子數(shù)據(jù)庫
征求意見公示
中華女子學(xué)院2019年圖書館電子數(shù)據(jù)庫采購項(xiàng)目擬采用單一來源方式采購,該項(xiàng)目擬由下列表格所列供應(yīng)商承擔(dān)。現(xiàn)將有關(guān)情況向潛在供應(yīng)商征求意見。征求意見期限從2019年10月30日至2019年11月5日止。
潛在供應(yīng)商對公示內(nèi)容有異議的,請于公示期內(nèi)以實(shí)名書面(包括聯(lián)系人、地址、聯(lián)系電話)形式將意見反饋至中華女子學(xué)院(地址:北京市朝陽區(qū)育慧東路1號,聯(lián)系人:袁露萍, 聯(lián)系電話:84659195)。
| 包號 | 擬采購數(shù)據(jù)庫名稱 | 擬采購供應(yīng)商名稱 | 訂購年限 | 預(yù)算價(jià)格 |
| 第1包 | 新東方多媒體學(xué)習(xí)庫 | 北京新東方迅程網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 2019.7.1-2020.6.30 | 156000 |
| 第2包 | 人大復(fù)印報(bào)刊資料全文庫 | 人大數(shù)媒科技(北京)有限公司 | 19年全文數(shù)據(jù) | 50000 |
| 第3包 | WGSN世界時(shí)尚資訊網(wǎng)數(shù)據(jù)庫 | 達(dá)帛商務(wù)咨詢(上海)有限公司 | 2019.12-2020.8 | 198790 |
| 第4包 | 讀秀中文學(xué)術(shù)搜索 | 北京世紀(jì)讀秀技術(shù)有限公司 | 2019.10.1-2020.9.30 | 83000 |
| 第5包 | 庫客數(shù)字音樂圖書館 | 北京庫客音樂股份有限公司 | 2019.10.1-2020.9.30 | 73000 |
| 第6包 | CNKI知識資源總庫 | 同方知網(wǎng)(北京)技術(shù)有限公司 | 2019.12.31-2020.12.31 | 613441 |
| 第7包 | 萬方數(shù)據(jù)知識服務(wù)平臺 | 北京萬方數(shù)據(jù)股份有限公司 | 2019.12.30-2020.12.30 | 138000 |
| 第8包 | 3E英語智慧學(xué)習(xí)云數(shù)據(jù)庫 | 北京策騰教育科技集團(tuán)有限公司 | 2019.9.1-2020.8.31 | 71500 |
| 第9包 | 北大法寶 | 北京北大英華科技有限公司 | 2020.2.14-2021.2.13 | 59000 |
| 第10包 | 中融網(wǎng)信息數(shù)據(jù)庫 | 中融網(wǎng)科技發(fā)展(北京)有限公司 | 2020.1.1-2020.12.31 | 52000 |
| 第11包 | 國泰安CSMAR數(shù)據(jù)庫 | 深圳國泰安教育技術(shù)股份有限公司 | 2020.1.1-2020.12.31 | 71000 |
| 第12包 | 中科VIPExam考試學(xué)習(xí)資源數(shù)據(jù)庫&中科UMajor大學(xué)專業(yè)課學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)庫 | 中科軟股教育科技(北京)股份有限公司 | 2020.1.1-2020.12.31 | 58000 |
| 第13包 | 暢想之星 隨書光盤數(shù)據(jù)庫 | 江蘇暢想之星信息技術(shù)有限公司 | 2020.1.1-2020.12.31 | 10300 |
| 第14包 | TWS臺灣學(xué)術(shù)期刊在線庫 | 中國教育圖書進(jìn)出口有限公司報(bào)刊電子文獻(xiàn)進(jìn)口部 | 2020.1.1-2020.12.31 | 79000 |
| 第15包 | HeinOnline 法學(xué)期刊全文庫 | 北京偉文盛業(yè)文化發(fā)展有限公司 | 2020.1-2020.12.31 | 61360 |
| 第16包 | 瀚堂近代報(bào)刊庫 | 北京正字典藏科技有限公司 | 2020.1.1-2020.12.31 | 50000 |
| 第17包 | 句酷批改網(wǎng) | 北京詞網(wǎng)科技有限公司 | 2020.1.1-2024.12.31 | 153000 |
| 第18包 | 人民日報(bào) | 人民網(wǎng)科技(北京)有限公司 | 2019.9.1-2020.8.31 | 50000 |
| 第19包 | 月旦知識庫 | 北京元照教育科技有限公司 | 2020.1.1-2020.12.31 | 70000 |
| 第20包 | InfoTrac Custom 英文學(xué)術(shù)期刊庫 | 圣智學(xué)習(xí)亞洲私人有限公司 | 2019.9.1-2020.8.31 | 4681美元 |
| 第21包 | GenderWatch性別觀察 | Proquest LLC | 2019.9-2020.8 | 2184美元 |
| 第22包 | ACLS人文科學(xué)電子圖書 | 現(xiàn)代信息國際有限公司/北京現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)信息與文化開發(fā)中心 | 2020.1.1-2020.12.31 | 825美元 |
| 第23包 | Emerald全文期刊庫 | Emerald Publishing Ltd | 2020.1.1-2020.12.31 | 15359英鎊 |
| 第24包 | JSTOR回溯期刊庫 | 飛資得信息技術(shù)(上海)有限公司 | 2020.1.1-2020.12.31 | 12293美元 |
| 第25包 | SAGE回溯期刊庫 | 中國教育圖書進(jìn)出口有限公司報(bào)刊電子文獻(xiàn)進(jìn)口部 | 2020.1.1-2020.12.31 | 750美元 |
| 第26包 | EBC電子圖書 | Proquest LLC | 2019.12.1-2020.11.31 | 4854美元 |
附件1:中華女子學(xué)院2019年圖書館電子數(shù)據(jù)庫采購項(xiàng)目專家信息統(tǒng)計(jì)表
附件2:中華女子學(xué)院2019年圖書館電子數(shù)據(jù)庫采購項(xiàng)目單一來源采購專家論證會意見