學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)
(第一級(jí))
《學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)(第一級(jí))》是國(guó)家對(duì)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)辦學(xué)的基本要求,主要依據(jù)國(guó)家教育法規(guī)和幼兒園教師專(zhuān)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、教師教育課程標(biāo)準(zhǔn)、專(zhuān)業(yè)教學(xué)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定。本標(biāo)準(zhǔn)適用于普通高等學(xué)校培養(yǎng)幼兒園教師的本、專(zhuān)科學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)。
維度 | 監(jiān)測(cè)指標(biāo) | 參考標(biāo)準(zhǔn) |
課程與 教學(xué) | 1 | 教師教育課程學(xué)分[1] | 必修課≥44學(xué)分(三年制專(zhuān)科≥40學(xué)分、五年制專(zhuān)科≥50學(xué)分) 總學(xué)分≥64學(xué)分(三年制專(zhuān)科≥60學(xué)分,五年制專(zhuān)科≥72學(xué)分) |
2 | 人文社會(huì)與科學(xué)素養(yǎng)課程學(xué)分占總學(xué)分比例 | ≥10% |
3 | 支撐幼兒園各領(lǐng)域教育的相關(guān)課程學(xué)分占總學(xué)分比例[20] | ≥20% |
合作與 實(shí)踐 | 4 | 教育實(shí)踐時(shí)間[2] | ≥18周 |
5 | 實(shí)習(xí)生數(shù)與教育實(shí)踐基地?cái)?shù)比例[3][4] | ≤20:1 |
師資 隊(duì)伍 | 6 | 生師比[5] | ≤18:1 |
7 | 專(zhuān)任教師占本專(zhuān)業(yè)教師比例[6] | ≥60% |
8 | 具有高級(jí)職稱(chēng)教師占專(zhuān)任教師比例[8] | ≥學(xué)校平均水平 |
9 | 具有碩博士學(xué)位教師占專(zhuān)任教師比例[9] | ≥60%(專(zhuān)科≥30%) |
10 | 幼兒園兼職教師占教師教育課程教師比例[10] | ≥20% |
支持 條件 | 11 | 教學(xué)日常運(yùn)行支出占生均撥款總額與學(xué)費(fèi)收入之和的比例[11][12][13] | ≥13% |
12 | 生均教學(xué)日常運(yùn)行支出 | ≥學(xué)校平均水平 |
13 | 生均教育實(shí)踐經(jīng)費(fèi)[14] | ≥學(xué)校平均水平 |
14 | 生均教育類(lèi)紙質(zhì)圖書(shū)[15] | ≥30冊(cè) |
每6個(gè)實(shí)習(xí)生配備教師教學(xué)參考書(shū)≥1套 |
15 | 保育實(shí)踐、實(shí)驗(yàn)教學(xué)、教學(xué)技能訓(xùn)練、藝術(shù)技能訓(xùn)練(舞蹈、美術(shù)、鋼琴等)等教學(xué)設(shè)施 | 有 |